Tabella riepilogativa revisioni macchine agricole
Le macchine agricole, come già indicato nelle precedenti news, dovranno essere sottoposte a revisione entro il 31 dicembre 2015 mentre le successive verifiche dovranno essere fatte ogni 5 anni entro il mese corrispondente alla prima immatricolazione secondo l’anno stabilito nella tabella di cui all’allegato 1 del decreto ministeriale.
Si riportano di seguito alcune tabelle di sintesi.
MACCHINE SOGGETTE A REVISIONE | |
1 | trattori agricoli così come definiti nella direttiva n. 2003/37/CE del 26 maggio 2003 e successive modificazioni ed integrazioni |
2 | macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi |
3 | rimorchi agricoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate e con massa complessiva inferiore a 1,5 tonnellate, se le dimensioni d'ingombro superano i 4,00 metri di lunghezza e 2,00 metri di larghezza |
VEICOLI IMMATRICOLATI ENTRO IL: | REVISIONE ENTRO IL |
31 dicembre 1973 | 31 dicembre 2017 |
dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 1990 | 31 dicembre 2018 |
dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 2010 | 31 dicembre 2020 |
dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2015 | 31 dicembre 2021 |
dopo il 1° gennaio 2016 | al 5° anno entro la fine del mese di prima immatr. |
DOCUMENTAZIONE COLLEGATA: